Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

ALMS-Saison 1999
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die American Le Mans Series 1999 begann mit dem 12-Stunden-Rennen von Sebring am 20. MΓ€rz 1999 und endete am 7. November 1999 in Las Vegas.

Contents

β€’ Ergebnisse
β€’ Rennkalender
β€’ Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ergebnisse

Rennkalender

Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.

| Nr. | Datum | Rennname / Rennstrecke | Klasse | Team | Sieger | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | LMP 900 | Deutschland BMW Motorsport | Finnland JJ Lehto Danemark Tom Kristensen Deutschland JΓΆrg MΓΌller | BMW V12 LMR |
| 1 | 20. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | GTS | Vereinigte Staaten Martin Snow Racing | Vereinigte Staaten Martin Snow Niederlande Patrick Huisman Vereinigte Staaten Melanie Snow | Porsche 911 GT2 |
| 1 | 20. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Vereinigte Staaten Kelly Collins Vereinigte Staaten Cort Wagner Vereinigte Staaten Darryl Havens | Porsche 911 Carrera RSR |
| | | | | | | |
| 2 | 18. April | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Road Atlanta Road Atlanta | LMP 900 | Italien Team Rafanelli SRL | Belgien Eric van de Poele Italien Domenico Schiattarella | Rafanelli Mk III |
| 2 | 18. April | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Road Atlanta Road Atlanta | GTS | Vereinigte Staaten Schumacher Racing | Vereinigte Staaten John O’Steen Vereinigte Staaten Larry Schumacher | Porsche 911 GT2 |
| 2 | 18. April | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Road Atlanta Road Atlanta | GT | Vereinigte Staaten Prototype Technology Group | Vereinigte Staaten Brian Cunningham Vereinigte Staaten Johannes van Overbeek | BMW M3 |
| | | | | | | |
| 3 | 27. Juni | Kanada The Grand Prix at Mosport Mosport International Raceway | LMP 900 | Vereinigte Staaten Panoz Motorsports | Danemark Jan Magnussen Vereinigte Staaten Johnny O’Connell | Panoz LMP-1 Roadster S |
| 3 | 27. Juni | Kanada The Grand Prix at Mosport Mosport International Raceway | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Monaco Olivier Beretta Vereinigte Staaten David Donohue | Dodge Viper GTS-R |
| 3 | 27. Juni | Kanada The Grand Prix at Mosport Mosport International Raceway | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Dirk MΓΌller Vereinigte Staaten Cort Wagner | Porsche 911 Carrera RSR |
| | | | | | | |
| 4 | 25. Juli | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Sears Point Sonoma Raceway | LMP 900 | Deutschland BMW Motorsport | Finnland JJ Lehto Vereinigtes Konigreich Steve Soper | BMW V12 LMR |
| 4 | 25. Juli | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Sears Point Sonoma Raceway | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Monaco Olivier Beretta Vereinigte Staaten David Donohue | Dodge Viper GTS-R |
| 4 | 25. Juli | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Sears Point Sonoma Raceway | GT | Vereinigte Staaten Prototype Technology Group | Deutschland Hans-Joachim Stuck Vereinigte Staaten Boris Said | BMW M3 |
| | | | | | | |
| 5 | 1. August | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Portland Portland International Raceway | LMP 900 | Vereinigte Staaten Panoz Motorsports | Frankreich Γ‰ric Bernard Australien David Brabham | Panoz LMP-1 Roadster S |
| 5 | 1. August | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Portland Portland International Raceway | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Monaco Olivier Beretta Vereinigte Staaten David Donohue | Dodge Viper GTS-R |
| 5 | 1. August | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Portland Portland International Raceway | GT | Vereinigte Staaten Prototype Technology Group | Deutschland Christian Menzel Vereinigte Staaten Brian Cunningham | BMW M3 |
| | | | | | | |
| 6 | 18. September | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | LMP 900 | Vereinigte Staaten Panoz Motorsports | Frankreich Γ‰ric Bernard Australien David Brabham Vereinigtes Konigreich Andy Wallace | Panoz LMP-1 Roadster S |
| 6 | 18. September | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Monaco Olivier Beretta Osterreich Karl Wendlinger Belgien Marc Duez | Dodge Viper GTS-R |
| 6 | 18. September | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | GT | Deutschland Manthey Racing | Deutschland Dirk MΓΌller Deutschland Sascha Maassen Vereinigte Staaten Cort Wagner | Porsche 996 GT3 R |
| | | | | | | |
| 7 | 10. Oktober | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Laguna Seca Laguna Seca Raceway | LMP 900 | Deutschland BMW Motorsport | Finnland JJ Lehto Vereinigtes Konigreich Steve Soper | BMW V12 LMR |
| 7 | 10. Oktober | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Laguna Seca Laguna Seca Raceway | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Monaco Olivier Beretta Osterreich Karl Wendlinger | Dodge Viper GTS-R |
| 7 | 10. Oktober | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Laguna Seca Laguna Seca Raceway | GT | Vereinigte Staaten Reiser Callas Rennsport | Vereinigtes Konigreich Johnny Mowlem Vereinigte Staaten David Murry | Porsche 911 Carrera RSR |
| | | | | | | |
| 8 | 7. November | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Las Vegas Las Vegas Motor Speedway | LMP 900 | Deutschland BMW Motorsport | Finnland JJ Lehto Vereinigtes Konigreich Steve Soper | BMW V12 LMR |
| 8 | 7. November | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Las Vegas Las Vegas Motor Speedway | GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Osterreich Karl Wendlinger Vereinigte Staaten Tommy Archer | Dodge Viper GTS-R |
| 8 | 7. November | Vereinigte Staaten 2:45-Stunden-Rennen von Las Vegas Las Vegas Motor Speedway | GT | Deutschland Manthey Racing | Deutschland Dirk MΓΌller Vereinigte Staaten Cort Wagner | Porsche 911 GT3 R |

Gesamtwertungen

LMP 900 Fahrer, Hersteller und Teams

| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 1 | Vereinigte Staaten Elliott Forbes-Robinson | 27 | 20 | 17 | 17 | 14 | 17 | 15 | 14 | 141 |
| 2 | Frankreich Γ‰ric Bernard | | 15 | 22 | 21 | 26 | 26 | 14 | 11 | 135 |
| 2 | Australien David Brabham | | 15 | 23 | 21 | 26 | 26 | 13 | 11 | 135 |
| 4 | Finnland JJ Lehto | | | 28 | 24 | 21 | 25 | 25 | 123 | |
| 5 | Vereinigtes Konigreich Steve Soper | | | | 26 | 22 | 21 | 27 | 26 | 122 |
| 6 | Danemark Jan Magnussen | | | 27 | 19 | 19 | 15 | 22 | 19 | 121 |
| 7 | Vereinigte Staaten Johnny O’Connell | | 27 | 19 | 19 | 15 | 22 | 18 | 120 | |
| 8 | Vereinigte Staaten Butch Leitzinger | 27 | 19 | 17 | 17 | | 17 | 13 | | 110 |
| 9 | Vereinigte Staaten Bill Auberlen | | | | 15 | 18 | 21 | 20 | 21 | 95 |
| 10 | Vereinigtes Konigreich James Weaver | 11 | | 6 | 7 | 14 | 17 | 15 | 14 | 84 |
| Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 1 | Panoz | | 15 | 25 | 21 | 25 | 25 | 21 | 17 | 149 |
| 2 | BMW | 30 | | | 25 | 21 | 21 | 25 | 25 | 147 |
| 3 | Ferrari | 19 | 21 | 15 | 12 | 11 | 12 | 17 | 15 | 122 |
| 4 | Porsche | 22 | | 14 | 8 | 12 | 13 | | 5 | 74 |
| 5 | Audi | 24 | | | | | | | | 24 |
| Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung |
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 1 | Panoz Motorsports | | 15 | 25 | 21 | 25 | 25 | 21 | 17 | 149 |
| 2 | BMW Motorsport | 30 | | | 25 | 21 | 21 | 25 | 25 | 147 |
| 3 | Dyson Racing | 26 | 19 | 17 | 17 | 14 | 17 | 15 | 14 | 139 |
| 4 | Doyle Risi Racing | 19 | 17 | 15 | 10 | 11 | | 14 | 13 | 99 |
| 5 | Doran Enterprises | | 21 | 12 | 12 | 8 | 12 | 17 | 15 | 97 |
| 6 | Team Rafanelli SRL | | 25 | 19 | 14 | 13 | 14 | | | 85 |
| 7 | Champion Racing | 22 | | 14 | 8 | 12 | 13 | | 5 | 74 |
| 8 | Hybrid R & D | 18 | 9 | 10 | 5 | | | 10 | 11 | 63 |
| 9 | Intersport Racing | 14 | | 8 | | 7 | 6 | 8 | 9 | 52 |
| 10 | Downing Atlanta | 17 | 8 | 9 | | 6 | 10 | | | 50 |

GTS Fahrer, Hersteller und Teams

| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 1 | Monaco Olivier Beretta | | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 151 |
| 2 | Osterreich Karl Wendlinger | | | 21 | 19 | 21 | 25 | 25 | 26 | 137 |
| 3 | Vereinigte Staaten Martin Snow | 30 | 21 | 14 | 15 | 17 | | 19 | 13 | 129 |
| 4 | Vereinigte Staaten David Donohue | | | 25 | 25 | 25 | 21 | | 21 | 117 |
| 5 | Vereinigte Staaten Kelly Collins | | 21 | 14 | 15 | 17 | 17 | 19 | 13 | 116 |
| 6 | Vereinigte Staaten Tommy Archer | | | 21 | 19 | 21 | 21 | | 25 | 107 |
| 7 | Vereinigte Staaten Ron Johnson | | 17 | 19 | 17 | 14 | 11 | 13 | 14 | 105 |
| 7 | Vereinigte Staaten Terry Borcheller | | 17 | 19 | 17 | 14 | 11 | 13 | 14 | 105 |
| 9 | Kanada Ron Fellows | 22 | | | 21 | | 15 | 21 | 19 | 98 |
| 10 | Deutschland Franz Konrad | | 20 | | 13 | 19 | | 15 | 15 | 82 |
| Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 1 | Porsche | 30 | 25 | 17 | 15 | 19 | 14 | 19 | 17 | 156 |
| 2 | Chrysler | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 3 | Saleen | 14 | 17 | 19 | 17 | 14 | 11 | 13 | 14 | 119 |
| Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung |
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 1 | Viper Team Oreca | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | Martin Snow Racing | 30 | 21 | 14 | 15 | 17 | 7 | 19 | 13 | 136 |
| 3 | Saleen Allen Speedlab | 14 | 17 | 19 | 17 | 14 | 11 | 13 | 14 | 119 |
| 4 | Konrad Motorsport | 24 | 19 | | 13 | 19 | 8 | 15 | 15 | 113 |
| 5 | Chiefie Motorsports | 17 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 108 |
| 6 | Corvette Racing | 22 | | | 21 | | 17 | 21 | 19 | 100 |
| 7 | Freisinger Motorsport | 26 | | | 14 | 15 | 12 | 12 | | 79 |
| 8 | Schumacher Racing | 15 | 25 | 17 | | | | | | 57 |
| 9 | CJ Motorsports | 19 | 15 | 15 | | | | | | 49 |
| 10 | Roock Motorsport | | | | | | 13 | 17 | 17 | 47 |

GT Fahrer, Hersteller und Teams

| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 1 | Vereinigte Staaten Cort Wagner | 30 | 21 | 25 | 21 | | 25 | 21 | 25 | 168 |
| 2 | Vereinigte Staaten Brian Cunningham | 16 | 25 | 19 | 8 | 25 | 19 | 13 | 21 | 146 |
| 3 | Vereinigte Staaten Johannes van Overbeek | 16 | 25 | 19 | 19 | 21 | 17 | 10 | 17 | 144 |
| 4 | Deutschland Dirk MΓΌller | | 21 | 25 | 22 | | 26 | 21 | 26 | 141 |
| 5 | Vereinigte Staaten Darryl Havens | 30 | 13 | 14 | 17 | 14 | | 19 | 14 | 121 |
| 6 | Vereinigte Staaten Mike Fitzgerald | 26 | 13 | 14 | 17 | 14 | | 19 | 14 | 117 |
| 7 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | | 17 | 21 | 25 | | 21 | 13 | 17 | 114 |
| 8 | Vereinigte Staaten Mark Simo | 16 | 19 | 11 | 8 | 15 | 17 | 8 | 15 | 109 |
| 9 | Vereinigte Staaten Randy Pobst | 27 | 15 | | 15 | 12 | 6 | 7 | 19 | 101 |
| 10 | Vereinigte Staaten Joel Reiser | 18 | | 15 | 12 | 11 | 14 | 17 | 9 | 96 |
| Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung | Herstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 1 | Porsche | 30 | 21 | 25 | 21 | 19 | 25 | 25 | 25 | 191 |
| 2 | BMW | 19 | 25 | 21 | 25 | 25 | 21 | 13 | 21 | 170 |
| Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung |
| Pos | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 1 | Prototype Technology Group (#6, #7, #10) | 16 | 25 | 21 | 19 | 25 | 21 | 13 | 21 | 161 |
| 2 | Alex Job Racing | 30 | 21 | 25 | 17 | 14 | 6 | 19 | 14 | 146 |
| 3 | Reiser Callas Rennsport | 18 | 12 | 15 | 14 | 17 | 14 | 25 | 9 | 124 |
| 4 | Contemporary Motorsports | 24 | | 10 | 7 | 19 | 15 | 11 | 19 | 105 |
| 5 | Manthey Racing | | | | 21 | | 25 | 21 | 25 | 92 |
| 6 | RWS Motorsport | | | | 11 | 9 | 12 | 9 | 10 | 51 |
| 7 | Team ARE | | 9 | 12 | 6 | | 10 | | 8 | 45 |
| 8 | Prototype Technology Group (#9) | | | | 25 | 8 | | | | 33 |
| 8 | G & W Motorsports | 20 | | | | | 13 | | | 33 |
| 10 | Team PRC | | | 17 | | | | 15 | | 32 |

Weblinks

β€’ Website der ALMS